Precio de la luzhoy y mañana · PVPC Descargar app
Resumen mensual31 días con datos

Precio de la luz en marzo de 2026: media 13,78 c€/kWh

El día más barato fue el sábado 14 de marzo de 2026 (8,92 c€/kWh de media) y el más caro, el martes 10 de marzo de 2026 (20,27). La hora más barata de todo el mes fue la de las 13:00 del 7 (4,21 c€/kWh) y la más cara, la de las 20:00 del 11 (39,86).

Media de marzo de 202613,78

c€/kWh · PVPC 2.0TD

Precio medio de cada día

Cada barra es un día; toca una para abrir su página.

Media diaria en c€/kWh

BarataMediaCara

Toca un día para ver su media

010201357920,2711138,92151719212325272931

Mapa de calor por horas

Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.

Toca o pasa el cursor por una hora de un día

00061218151015202530
Barata
Cara

La curva típica del mes

Precio medio de cada hora del día en marzo de 2026.

010200003060912151821

El punto marca la hora media más barata del mes.

Día a día

DíaSem.MediaMás barataMás cara
31 de marzoMar13,4406:00 · 8,8521:00 · 22,32
30 de marzoLun13,4900:00 · 9,0521:00 · 24,04
29 de marzoDom9,4419:00 · 8,4808:00 · 11,03
28 de marzoSáb8,9319:00 · 8,1805:00 · 9,84
27 de marzoVie13,2206:00 · 7,8620:00 · 24,76
26 de marzoJue12,8807:00 · 7,9820:00 · 21,43
25 de marzoMié13,8309:00 · 9,9020:00 · 21,43
24 de marzoMar15,3915:00 · 7,0320:00 · 33,15
23 de marzoLun14,9001:00 · 8,5720:00 · 33,26
22 de marzoDom10,8111:00 · 6,4320:00 · 16,01
21 de marzoSáb10,6413:00 · 5,7619:00 · 18,54
20 de marzoVie14,6103:00 · 7,9319:00 · 28,10
19 de marzoJue13,9904:00 · 9,0819:00 · 26,38
18 de marzoMié13,7015:00 · 8,2820:00 · 25,52
17 de marzoMar14,6414:00 · 7,0319:00 · 30,50
16 de marzoLun14,6400:00 · 7,4420:00 · 38,63
15 de marzoDom9,7512:00 · 8,4520:00 · 13,58
14 de marzoSáb8,9211:00 · 6,9820:00 · 13,74
13 de marzoVie14,2214:00 · 7,6520:00 · 27,16
12 de marzoJue16,0914:00 · 5,5820:00 · 33,95
11 de marzoMié17,7914:00 · 7,2520:00 · 39,86
10 de marzoMar20,2703:00 · 12,0820:00 · 39,43
9 de marzoLun19,7503:00 · 11,5519:00 · 35,96
8 de marzoDom13,5312:00 · 4,6319:00 · 25,15
7 de marzoSáb11,8113:00 · 4,2119:00 · 23,24
6 de marzoVie15,6904:00 · 8,0020:00 · 26,86
5 de marzoJue17,4814:00 · 9,4319:00 · 32,89
4 de marzoMié15,6414:00 · 8,2719:00 · 35,61
3 de marzoMar14,3504:00 · 9,1220:00 · 27,89
2 de marzoLun13,8804:00 · 8,8720:00 · 26,92
1 de marzoDom9,6114:00 · 7,5319:00 · 12,83

Preguntas sobre marzo de 2026

¿Cuál fue el precio medio de la luz en marzo de 2026?

13,78 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).

¿Qué día fue más barata la luz en marzo de 2026?

El sábado 14 de marzo de 2026, con una media de 8,92 c€/kWh. El más caro fue el martes 10 de marzo de 2026, con 20,27 c€/kWh.

¿A qué hora fue más barata la luz en marzo de 2026?

La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 14:00 (7 días) y la más cara, la de las 20:00 (17 días).

Avisos de horas baratas en tu móvilApp gratis para Android

Descargar gratis