Precio de la luzhoy y mañana · PVPC Descargar app
Resumen mensual30 días con datos

Precio de la luz en septiembre de 2026: media 18,40 c€/kWh

El día más barato fue el sábado 19 de septiembre de 2026 (13,64 c€/kWh de media) y el más caro, el lunes 7 de septiembre de 2026 (22,12). La hora más barata de todo el mes fue la de las 14:00 del 26 (-1,26 c€/kWh) y la más cara, la de las 20:00 del 14 (43,13).

Media de septiembre de 202618,40

c€/kWh · PVPC 2.0TD

Precio medio de cada día

Cada barra es un día; toca una para abrir su página.

Media diaria en c€/kWh

BarataMediaCara

Toca un día para ver su media

0102013522,12791113151713,64192123252729

Mapa de calor por horas

Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.

Toca o pasa el cursor por una hora de un día

00061218151015202530
Barata
Cara

La curva típica del mes

Precio medio de cada hora del día en septiembre de 2026.

01020300003060912151821

El punto marca la hora media más barata del mes.

Día a día

DíaSem.MediaMás barataMás cara
30 de septiembreMié20,0314:00 · 10,0820:00 · 35,33
29 de septiembreMar18,5914:00 · 2,5220:00 · 34,31
28 de septiembreLun20,9103:00 · 11,4820:00 · 34,58
27 de septiembreDom13,8711:00 · -0,0520:00 · 25,76
26 de septiembreSáb14,4614:00 · -1,2620:00 · 30,21
25 de septiembreVie20,0614:00 · 4,2020:00 · 39,10
24 de septiembreJue19,4314:00 · 4,9220:00 · 38,92
23 de septiembreMié20,3014:00 · 3,9620:00 · 39,35
22 de septiembreMar19,8914:00 · 1,9120:00 · 41,10
21 de septiembreLun19,6614:00 · 1,8120:00 · 41,48
20 de septiembreDom14,1310:00 · 0,6821:00 · 26,59
19 de septiembreSáb13,6413:00 · 0,4121:00 · 26,39
18 de septiembreVie17,8414:00 · 2,0420:00 · 32,56
17 de septiembreJue18,2414:00 · 1,6220:00 · 35,95
16 de septiembreMié17,7014:00 · 4,6821:00 · 33,90
15 de septiembreMar20,5014:00 · 6,0120:00 · 36,19
14 de septiembreLun21,7314:00 · 5,8020:00 · 43,13
13 de septiembreDom14,5811:00 · 0,1820:00 · 29,69
12 de septiembreSáb14,1514:00 · 0,6420:00 · 26,27
11 de septiembreVie19,8914:00 · 4,7620:00 · 37,18
10 de septiembreJue19,6114:00 · 3,3520:00 · 40,49
9 de septiembreMié17,8314:00 · 4,0720:00 · 34,96
8 de septiembreMar20,4115:00 · 6,3321:00 · 34,38
7 de septiembreLun22,1214:00 · 8,5421:00 · 38,04
6 de septiembreDom15,9211:00 · -0,8621:00 · 30,17
5 de septiembreSáb14,9515:00 · -1,0721:00 · 24,78
4 de septiembreVie21,2814:00 · 9,2621:00 · 37,78
3 de septiembreJue20,8914:00 · 4,4421:00 · 43,04
2 de septiembreMié20,3615:00 · 8,8320:00 · 35,22
1 de septiembreMar18,9714:00 · 5,1320:00 · 34,34

Preguntas sobre septiembre de 2026

¿Cuál fue el precio medio de la luz en septiembre de 2026?

18,40 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).

¿Qué día fue más barata la luz en septiembre de 2026?

El sábado 19 de septiembre de 2026, con una media de 13,64 c€/kWh. El más caro fue el lunes 7 de septiembre de 2026, con 22,12 c€/kWh.

¿A qué hora fue más barata la luz en septiembre de 2026?

La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 14:00 (21 días) y la más cara, la de las 20:00 (21 días).

Avisos de horas baratas en tu móvilApp gratis para Android

Descargar gratis