Precio de la luz en febrero de 2026: media 11,73 c€/kWh
El día más barato fue el sábado 7 de febrero de 2026 (7,37 c€/kWh de media) y el más caro, el miércoles 25 de febrero de 2026 (14,37). La hora más barata de todo el mes fue la de las 00:00 del 3 (4,81 c€/kWh) y la más cara, la de las 20:00 del 23 (35,75).
c€/kWh · PVPC 2.0TD
Precio medio de cada día
Cada barra es un día; toca una para abrir su página.
Media diaria en c€/kWh
Toca un día para ver su media
Mapa de calor por horas
Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.
Toca o pasa el cursor por una hora de un día
La curva típica del mes
Precio medio de cada hora del día en febrero de 2026.
El punto marca la hora media más barata del mes.
Día a día
| Día | Sem. | Media | Más barata | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 28 de febrero | Sáb | 9,54 | 10:00 · 7,38 | 19:00 · 16,79 |
| 27 de febrero | Vie | 13,70 | 01:00 · 8,20 | 20:00 · 25,96 |
| 26 de febrero | Jue | 13,94 | 04:00 · 7,99 | 20:00 · 28,83 |
| 25 de febrero | Mié | 14,37 | 03:00 · 7,96 | 19:00 · 29,75 |
| 24 de febrero | Mar | 13,69 | 14:00 · 8,45 | 19:00 · 28,06 |
| 23 de febrero | Lun | 14,34 | 14:00 · 7,52 | 20:00 · 35,75 |
| 22 de febrero | Dom | 10,36 | 11:00 · 7,23 | 20:00 · 18,77 |
| 21 de febrero | Sáb | 9,88 | 10:00 · 6,01 | 20:00 · 18,56 |
| 20 de febrero | Vie | 13,61 | 04:00 · 7,32 | 20:00 · 27,24 |
| 19 de febrero | Jue | 12,75 | 06:00 · 7,01 | 20:00 · 25,91 |
| 18 de febrero | Mié | 12,62 | 23:00 · 9,20 | 20:00 · 18,36 |
| 17 de febrero | Mar | 13,75 | 00:00 · 7,27 | 19:00 · 30,53 |
| 16 de febrero | Lun | 12,58 | 06:00 · 7,74 | 19:00 · 19,65 |
| 15 de febrero | Dom | 8,65 | 23:00 · 6,93 | 16:00 · 9,48 |
| 14 de febrero | Sáb | 8,16 | 18:00 · 7,30 | 20:00 · 9,63 |
| 13 de febrero | Vie | 11,97 | 06:00 · 7,86 | 20:00 · 17,25 |
| 12 de febrero | Jue | 12,22 | 06:00 · 7,12 | 20:00 · 19,95 |
| 11 de febrero | Mié | 12,05 | 06:00 · 7,31 | 19:00 · 19,90 |
| 10 de febrero | Mar | 11,77 | 07:00 · 7,19 | 20:00 · 19,44 |
| 9 de febrero | Lun | 12,82 | 00:00 · 6,66 | 19:00 · 26,00 |
| 8 de febrero | Dom | 7,80 | 00:00 · 6,60 | 20:00 · 11,53 |
| 7 de febrero | Sáb | 7,37 | 00:00 · 6,31 | 19:00 · 10,61 |
| 6 de febrero | Vie | 11,80 | 00:00 · 6,46 | 19:00 · 21,44 |
| 5 de febrero | Jue | 12,03 | 06:00 · 6,77 | 19:00 · 20,26 |
| 4 de febrero | Mié | 12,01 | 05:00 · 6,00 | 20:00 · 23,02 |
| 3 de febrero | Mar | 12,92 | 00:00 · 4,81 | 19:00 · 29,22 |
| 2 de febrero | Lun | 12,64 | 06:00 · 7,32 | 20:00 · 21,38 |
| 1 de febrero | Dom | 9,24 | 13:00 · 6,36 | 20:00 · 20,81 |
Preguntas sobre febrero de 2026
¿Cuál fue el precio medio de la luz en febrero de 2026?
11,73 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).
¿Qué día fue más barata la luz en febrero de 2026?
El sábado 7 de febrero de 2026, con una media de 7,37 c€/kWh. El más caro fue el miércoles 25 de febrero de 2026, con 14,37 c€/kWh.
¿A qué hora fue más barata la luz en febrero de 2026?
La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 06:00 (7 días) y la más cara, la de las 20:00 (16 días).