Precio de la luz en enero de 2026: media 13,86 c€/kWh
El día más barato fue el sábado 24 de enero de 2026 (7,54 c€/kWh de media) y el más caro, el lunes 19 de enero de 2026 (19,19). La hora más barata de todo el mes fue la de las 13:00 del 6 (3,29 c€/kWh) y la más cara, la de las 19:00 del 19 (31,76).
c€/kWh · PVPC 2.0TD
Precio medio de cada día
Cada barra es un día; toca una para abrir su página.
Media diaria en c€/kWh
Toca un día para ver su media
Mapa de calor por horas
Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.
Toca o pasa el cursor por una hora de un día
La curva típica del mes
Precio medio de cada hora del día en enero de 2026.
El punto marca la hora media más barata del mes.
Día a día
| Día | Sem. | Media | Más barata | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 31 de enero | Sáb | 7,97 | 00:00 · 6,89 | 21:00 · 10,72 |
| 30 de enero | Vie | 11,82 | 00:00 · 6,65 | 19:00 · 19,38 |
| 29 de enero | Jue | 12,50 | 02:00 · 7,43 | 10:00 · 18,64 |
| 28 de enero | Mié | 12,52 | 00:00 · 5,60 | 20:00 · 24,45 |
| 27 de enero | Mar | 12,60 | 06:00 · 5,58 | 20:00 · 25,31 |
| 26 de enero | Lun | 13,06 | 00:00 · 5,48 | 20:00 · 24,32 |
| 25 de enero | Dom | 7,99 | 03:00 · 7,09 | 21:00 · 9,87 |
| 24 de enero | Sáb | 7,54 | 13:00 · 5,74 | 00:00 · 9,87 |
| 23 de enero | Vie | 13,30 | 03:00 · 6,32 | 20:00 · 27,21 |
| 22 de enero | Jue | 14,21 | 04:00 · 6,80 | 19:00 · 22,16 |
| 21 de enero | Mié | 15,71 | 04:00 · 9,45 | 20:00 · 23,42 |
| 20 de enero | Mar | 16,92 | 04:00 · 10,55 | 20:00 · 25,76 |
| 19 de enero | Lun | 19,19 | 04:00 · 11,97 | 19:00 · 31,76 |
| 18 de enero | Dom | 14,75 | 13:00 · 11,54 | 20:00 · 22,20 |
| 17 de enero | Sáb | 14,92 | 13:00 · 12,63 | 20:00 · 19,05 |
| 16 de enero | Vie | 17,93 | 01:00 · 10,97 | 18:00 · 28,29 |
| 15 de enero | Jue | 17,00 | 05:00 · 10,67 | 21:00 · 26,47 |
| 14 de enero | Mié | 17,74 | 02:00 · 10,26 | 18:00 · 29,24 |
| 13 de enero | Mar | 16,64 | 04:00 · 9,78 | 20:00 · 28,36 |
| 12 de enero | Lun | 16,19 | 04:00 · 9,77 | 20:00 · 25,16 |
| 11 de enero | Dom | 11,77 | 12:00 · 8,29 | 18:00 · 14,80 |
| 10 de enero | Sáb | 11,14 | 12:00 · 6,35 | 19:00 · 17,68 |
| 9 de enero | Vie | 13,79 | 04:00 · 6,01 | 19:00 · 24,03 |
| 8 de enero | Jue | 15,60 | 04:00 · 10,72 | 18:00 · 23,51 |
| 7 de enero | Mié | 17,08 | 04:00 · 11,05 | 18:00 · 26,68 |
| 6 de enero | Mar | 10,63 | 13:00 · 3,29 | 20:00 · 17,09 |
| 5 de enero | Lun | 16,86 | 02:00 · 9,90 | 18:00 · 25,37 |
| 4 de enero | Dom | 11,13 | 05:00 · 9,84 | 21:00 · 13,88 |
| 3 de enero | Sáb | 12,18 | 04:00 · 10,93 | 17:00 · 14,82 |
| 2 de enero | Vie | 16,45 | 05:00 · 10,66 | 21:00 · 24,25 |
| 1 de enero | Jue | 12,59 | 12:00 · 9,09 | 00:00 · 14,81 |
Preguntas sobre enero de 2026
¿Cuál fue el precio medio de la luz en enero de 2026?
13,86 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).
¿Qué día fue más barata la luz en enero de 2026?
El sábado 24 de enero de 2026, con una media de 7,54 c€/kWh. El más caro fue el lunes 19 de enero de 2026, con 19,19 c€/kWh.
¿A qué hora fue más barata la luz en enero de 2026?
La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 04:00 (10 días) y la más cara, la de las 20:00 (11 días).