Precio de la luz el domingo 25 de enero de 2026
El precio medio de la luz el domingo 25 de enero de 2026 fue 7,99 c€/kWh. La hora más barata fue las 03:00 (7,09 c€/kWh) y la más cara, las 21:00 (9,87 c€/kWh), 1,40 veces más. Frente al día anterior, el precio medio fue un 6 % más cara. La media de enero de 2026 fue 13,86 c€/kWh: este día fue el 3.º más barato de los 31 con datos.
Domingo 25 de enero de 2026
Precio de la energía del PVPC 2.0TD en c€/kWh, hora a hora.
- Hora más barata03:007,09 c€/kWh
- Hora más cara21:009,87 c€/kWh
- Media del día7,99c€/kWh
- Mejor franja 3 h03:00–06:007,13 c€/kWh de media
Precio hora a hora
03:00 7,09 c€/kWh · Hora barata
Toca o pasa el cursor por una hora. Cada hora se compara con el resto de su propio día (tercio bajo, medio y alto del rango). Precio en c€/kWh.
Ver la tabla de las 24 horas
| Hora | c€/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 8,46 | media |
| 01:00 | 8,09 | media |
| 02:00 | 7,17 | barata |
| 03:00 | 7,09 | barata |
| 04:00 | 7,16 | barata |
| 05:00 | 7,15 | barata |
| 06:00 | 7,32 | barata |
| 07:00 | 7,20 | barata |
| 08:00 | 8,37 | media |
| 09:00 | 8,39 | media |
| 10:00 | 7,67 | barata |
| 11:00 | 7,35 | barata |
| 12:00 | 7,28 | barata |
| 13:00 | 7,18 | barata |
| 14:00 | 7,17 | barata |
| 15:00 | 7,41 | barata |
| 16:00 | 7,70 | barata |
| 17:00 | 7,75 | barata |
| 18:00 | 8,99 | cara |
| 19:00 | 9,33 | cara |
| 20:00 | 9,37 | cara |
| 21:00 | 9,87 | cara |
| 22:00 | 9,64 | cara |
| 23:00 | 8,55 | media |
Mejores franjas del día
Las horas seguidas más baratas y más caras del domingo 25 de enero de 2026, con su precio medio en c€/kWh.
| Duración | Más barata | Más cara |
|---|---|---|
| 1 hora | 03:00–04:00 (7,09) | 21:00–22:00 (9,87) |
| 2 horas seguidas | 03:00–05:00 (7,12) | 21:00–23:00 (9,76) |
| 3 horas seguidas | 03:00–06:00 (7,13) | 20:00–23:00 (9,63) |
| 4 horas seguidas | 02:00–06:00 (7,14) | 19:00–23:00 (9,55) |
| 6 horas seguidas | 02:00–08:00 (7,18) | 18:00–00:00 (9,29) |
Preguntas sobre este día
¿Cuál fue el precio de la luz el 25 de enero de 2026?
La media del día fue 7,99 c€/kWh (PVPC 2.0TD, término de energía con peajes y cargos). Va de 7,09 c€/kWh a las 03:00 a 9,87 c€/kWh a las 21:00.
¿A qué hora fue más barata la luz el 25 de enero de 2026?
A las 03:00, con 7,09 c€/kWh. La mejor franja de tres horas seguidas fue de 03:00 a 06:00 (7,13 c€/kWh de media).