Precio de la luz el lunes 23 de marzo de 2026
El precio medio de la luz el lunes 23 de marzo de 2026 fue 14,90 c€/kWh. La hora más barata fue las 01:00 (8,57 c€/kWh) y la más cara, las 20:00 (33,26 c€/kWh), 3,90 veces más. Frente al día anterior, el precio medio fue un 38 % más cara. La media de marzo de 2026 fue 13,78 c€/kWh: este día fue el 23.º más barato de los 31 con datos.
Lunes 23 de marzo de 2026
Precio de la energía del PVPC 2.0TD en c€/kWh, hora a hora.
- Hora más barata01:008,57 c€/kWh
- Hora más cara20:0033,26 c€/kWh
- Media del día14,90c€/kWh
- Mejor franja 3 h01:00–04:008,64 c€/kWh de media
Precio hora a hora
01:00 8,57 c€/kWh · Hora barata
Toca o pasa el cursor por una hora. Cada hora se compara con el resto de su propio día (tercio bajo, medio y alto del rango). Precio en c€/kWh.
Ver la tabla de las 24 horas
| Hora | c€/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 9,01 | barata |
| 01:00 | 8,57 | barata |
| 02:00 | 8,58 | barata |
| 03:00 | 8,77 | barata |
| 04:00 | 8,85 | barata |
| 05:00 | 8,98 | barata |
| 06:00 | 11,57 | barata |
| 07:00 | 14,68 | barata |
| 08:00 | 14,03 | barata |
| 09:00 | 9,08 | barata |
| 10:00 | 15,84 | barata |
| 11:00 | 15,92 | barata |
| 12:00 | 15,94 | barata |
| 13:00 | 15,94 | barata |
| 14:00 | 9,08 | barata |
| 15:00 | 9,24 | barata |
| 16:00 | 9,32 | barata |
| 17:00 | 10,39 | barata |
| 18:00 | 21,26 | media |
| 19:00 | 29,47 | cara |
| 20:00 | 33,26 | cara |
| 21:00 | 30,73 | cara |
| 22:00 | 21,29 | media |
| 23:00 | 17,74 | media |
Mejores franjas del día
Las horas seguidas más baratas y más caras del lunes 23 de marzo de 2026, con su precio medio en c€/kWh.
| Duración | Más barata | Más cara |
|---|---|---|
| 1 hora | 01:00–02:00 (8,57) | 20:00–21:00 (33,26) |
| 2 horas seguidas | 01:00–03:00 (8,58) | 20:00–22:00 (32,00) |
| 3 horas seguidas | 01:00–04:00 (8,64) | 19:00–22:00 (31,16) |
| 4 horas seguidas | 01:00–05:00 (8,69) | 19:00–23:00 (28,69) |
| 6 horas seguidas | 00:00–06:00 (8,79) | 18:00–00:00 (25,62) |
Preguntas sobre este día
¿Cuál fue el precio de la luz el 23 de marzo de 2026?
La media del día fue 14,90 c€/kWh (PVPC 2.0TD, término de energía con peajes y cargos). Va de 8,57 c€/kWh a las 01:00 a 33,26 c€/kWh a las 20:00.
¿A qué hora fue más barata la luz el 23 de marzo de 2026?
A las 01:00, con 8,57 c€/kWh. La mejor franja de tres horas seguidas fue de 01:00 a 04:00 (8,64 c€/kWh de media).