Precio de la luz el martes 10 de marzo de 2026
El precio medio de la luz el martes 10 de marzo de 2026 fue 20,27 c€/kWh. La hora más barata fue las 03:00 (12,08 c€/kWh) y la más cara, las 20:00 (39,43 c€/kWh), 3,30 veces más. Frente al día anterior, el precio medio fue un 3 % más cara. La media de marzo de 2026 fue 13,78 c€/kWh: este día fue el 31.º más barato de los 31 con datos.
Martes 10 de marzo de 2026
Precio de la energía del PVPC 2.0TD en c€/kWh, hora a hora.
- Hora más barata03:0012,08 c€/kWh
- Hora más cara20:0039,43 c€/kWh
- Media del día20,27c€/kWh
- Mejor franja 3 h02:00–05:0012,56 c€/kWh de media
Precio hora a hora
03:00 12,08 c€/kWh · Hora barata
Toca o pasa el cursor por una hora. Cada hora se compara con el resto de su propio día (tercio bajo, medio y alto del rango). Precio en c€/kWh.
Ver la tabla de las 24 horas
| Hora | c€/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 15,82 | barata |
| 01:00 | 14,81 | barata |
| 02:00 | 13,49 | barata |
| 03:00 | 12,08 | barata |
| 04:00 | 12,10 | barata |
| 05:00 | 14,00 | barata |
| 06:00 | 16,27 | barata |
| 07:00 | 20,40 | barata |
| 08:00 | 23,52 | media |
| 09:00 | 18,74 | barata |
| 10:00 | 22,19 | media |
| 11:00 | 20,29 | barata |
| 12:00 | 20,15 | barata |
| 13:00 | 19,67 | barata |
| 14:00 | 12,79 | barata |
| 15:00 | 13,33 | barata |
| 16:00 | 15,24 | barata |
| 17:00 | 16,34 | barata |
| 18:00 | 29,32 | media |
| 19:00 | 33,74 | cara |
| 20:00 | 39,43 | cara |
| 21:00 | 36,80 | cara |
| 22:00 | 24,53 | media |
| 23:00 | 21,44 | media |
Mejores franjas del día
Las horas seguidas más baratas y más caras del martes 10 de marzo de 2026, con su precio medio en c€/kWh.
| Duración | Más barata | Más cara |
|---|---|---|
| 1 hora | 03:00–04:00 (12,08) | 20:00–21:00 (39,43) |
| 2 horas seguidas | 03:00–05:00 (12,09) | 20:00–22:00 (38,11) |
| 3 horas seguidas | 02:00–05:00 (12,56) | 19:00–22:00 (36,66) |
| 4 horas seguidas | 02:00–06:00 (12,92) | 18:00–22:00 (34,82) |
| 6 horas seguidas | 00:00–06:00 (13,72) | 18:00–00:00 (30,88) |
Preguntas sobre este día
¿Cuál fue el precio de la luz el 10 de marzo de 2026?
La media del día fue 20,27 c€/kWh (PVPC 2.0TD, término de energía con peajes y cargos). Va de 12,08 c€/kWh a las 03:00 a 39,43 c€/kWh a las 20:00.
¿A qué hora fue más barata la luz el 10 de marzo de 2026?
A las 03:00, con 12,08 c€/kWh. La mejor franja de tres horas seguidas fue de 02:00 a 05:00 (12,56 c€/kWh de media).