Precio de la luz en abril de 2026: media 12,29 c€/kWh
El día más barato fue el domingo 12 de abril de 2026 (8,43 c€/kWh de media) y el más caro, el miércoles 8 de abril de 2026 (14,51). La hora más barata de todo el mes fue la de las 13:00 del 25 (2,78 c€/kWh) y la más cara, la de las 21:00 del 8 (30,12).
c€/kWh · PVPC 2.0TD
Precio medio de cada día
Cada barra es un día; toca una para abrir su página.
Media diaria en c€/kWh
Toca un día para ver su media
Mapa de calor por horas
Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.
Toca o pasa el cursor por una hora de un día
La curva típica del mes
Precio medio de cada hora del día en abril de 2026.
El punto marca la hora media más barata del mes.
Día a día
| Día | Sem. | Media | Más barata | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 30 de abril | Jue | 13,83 | 15:00 · 4,62 | 21:00 · 27,87 |
| 29 de abril | Mié | 13,99 | 15:00 · 5,22 | 21:00 · 24,86 |
| 28 de abril | Mar | 13,21 | 14:00 · 5,18 | 21:00 · 25,44 |
| 27 de abril | Lun | 13,08 | 14:00 · 5,91 | 21:00 · 24,15 |
| 26 de abril | Dom | 8,90 | 10:00 · 3,52 | 22:00 · 15,34 |
| 25 de abril | Sáb | 8,89 | 13:00 · 2,78 | 21:00 · 13,75 |
| 24 de abril | Vie | 14,30 | 14:00 · 5,93 | 21:00 · 25,34 |
| 23 de abril | Jue | 12,98 | 15:00 · 5,77 | 21:00 · 23,80 |
| 22 de abril | Mié | 13,08 | 17:00 · 5,60 | 21:00 · 26,58 |
| 21 de abril | Mar | 12,89 | 14:00 · 6,07 | 21:00 · 24,41 |
| 20 de abril | Lun | 13,70 | 15:00 · 5,62 | 21:00 · 26,98 |
| 19 de abril | Dom | 9,14 | 17:00 · 3,97 | 21:00 · 15,24 |
| 18 de abril | Sáb | 9,02 | 13:00 · 3,22 | 21:00 · 14,87 |
| 17 de abril | Vie | 14,09 | 15:00 · 4,12 | 21:00 · 26,30 |
| 16 de abril | Jue | 14,08 | 15:00 · 4,33 | 21:00 · 27,66 |
| 15 de abril | Mié | 13,97 | 15:00 · 5,29 | 21:00 · 28,71 |
| 14 de abril | Mar | 13,39 | 15:00 · 6,75 | 21:00 · 27,21 |
| 13 de abril | Lun | 12,98 | 04:00 · 7,65 | 21:00 · 26,54 |
| 12 de abril | Dom | 8,43 | 18:00 · 7,18 | 21:00 · 13,67 |
| 11 de abril | Sáb | 8,45 | 11:00 · 5,26 | 00:00 · 13,69 |
| 10 de abril | Vie | 13,64 | 15:00 · 6,63 | 21:00 · 27,49 |
| 9 de abril | Jue | 13,72 | 14:00 · 5,98 | 21:00 · 22,82 |
| 8 de abril | Mié | 14,51 | 15:00 · 5,58 | 21:00 · 30,12 |
| 7 de abril | Mar | 13,41 | 15:00 · 8,06 | 21:00 · 29,36 |
| 6 de abril | Lun | 13,33 | 14:00 · 9,66 | 21:00 · 19,68 |
| 5 de abril | Dom | 9,88 | 12:00 · 6,43 | 08:00 · 15,36 |
| 4 de abril | Sáb | 9,50 | 11:00 · 6,86 | 21:00 · 15,01 |
| 3 de abril | Vie | 13,51 | 00:00 · 8,62 | 21:00 · 25,49 |
| 2 de abril | Jue | 12,44 | 01:00 · 8,13 | 21:00 · 19,67 |
| 1 de abril | Mié | 12,46 | 00:00 · 7,93 | 21:00 · 19,99 |
Preguntas sobre abril de 2026
¿Cuál fue el precio medio de la luz en abril de 2026?
12,29 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).
¿Qué día fue más barata la luz en abril de 2026?
El domingo 12 de abril de 2026, con una media de 8,43 c€/kWh. El más caro fue el miércoles 8 de abril de 2026, con 14,51 c€/kWh.
¿A qué hora fue más barata la luz en abril de 2026?
La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 15:00 (11 días) y la más cara, la de las 21:00 (27 días).