Precio de la luz en mayo de 2026: media 12,13 c€/kWh
El día más barato fue el sábado 23 de mayo de 2026 (8,27 c€/kWh de media) y el más caro, el viernes 29 de mayo de 2026 (14,57). La hora más barata de todo el mes fue la de las 13:00 del 30 (1,68 c€/kWh) y la más cara, la de las 21:00 del 11 (34,55).
c€/kWh · PVPC 2.0TD
Precio medio de cada día
Cada barra es un día; toca una para abrir su página.
Media diaria en c€/kWh
Toca un día para ver su media
Mapa de calor por horas
Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.
Toca o pasa el cursor por una hora de un día
La curva típica del mes
Precio medio de cada hora del día en mayo de 2026.
El punto marca la hora media más barata del mes.
Día a día
| Día | Sem. | Media | Más barata | Más cara |
|---|---|---|---|---|
| 31 de mayo | Dom | 8,90 | 09:00 · 3,36 | 22:00 · 15,39 |
| 30 de mayo | Sáb | 9,62 | 13:00 · 1,68 | 22:00 · 17,18 |
| 29 de mayo | Vie | 14,57 | 14:00 · 3,68 | 21:00 · 29,09 |
| 28 de mayo | Jue | 14,49 | 14:00 · 4,07 | 21:00 · 31,15 |
| 27 de mayo | Mié | 14,18 | 14:00 · 4,58 | 21:00 · 28,79 |
| 26 de mayo | Mar | 13,92 | 14:00 · 5,79 | 21:00 · 30,16 |
| 25 de mayo | Lun | 12,70 | 14:00 · 7,15 | 21:00 · 26,99 |
| 24 de mayo | Dom | 8,79 | 13:00 · 4,53 | 22:00 · 15,10 |
| 23 de mayo | Sáb | 8,27 | 13:00 · 3,30 | 22:00 · 16,40 |
| 22 de mayo | Vie | 13,98 | 17:00 · 6,31 | 21:00 · 26,73 |
| 21 de mayo | Jue | 13,83 | 17:00 · 5,68 | 21:00 · 27,41 |
| 20 de mayo | Mié | 14,02 | 17:00 · 6,16 | 21:00 · 29,17 |
| 19 de mayo | Mar | 13,58 | 17:00 · 6,44 | 21:00 · 27,94 |
| 18 de mayo | Lun | 14,18 | 17:00 · 5,86 | 21:00 · 26,71 |
| 17 de mayo | Dom | 9,64 | 13:00 · 3,49 | 22:00 · 17,87 |
| 16 de mayo | Sáb | 8,96 | 18:00 · 3,90 | 22:00 · 17,46 |
| 15 de mayo | Vie | 13,08 | 14:00 · 7,70 | 21:00 · 24,13 |
| 14 de mayo | Jue | 13,25 | 17:00 · 6,15 | 21:00 · 23,23 |
| 13 de mayo | Mié | 13,00 | 14:00 · 5,86 | 21:00 · 25,61 |
| 12 de mayo | Mar | 13,88 | 15:00 · 4,09 | 21:00 · 26,41 |
| 11 de mayo | Lun | 13,57 | 16:00 · 5,66 | 21:00 · 34,55 |
| 10 de mayo | Dom | 8,37 | 13:00 · 5,21 | 22:00 · 15,39 |
| 9 de mayo | Sáb | 8,28 | 13:00 · 4,13 | 21:00 · 13,26 |
| 8 de mayo | Vie | 13,57 | 15:00 · 4,40 | 21:00 · 25,41 |
| 7 de mayo | Jue | 14,33 | 14:00 · 4,91 | 21:00 · 27,01 |
| 6 de mayo | Mié | 14,31 | 14:00 · 3,75 | 21:00 · 30,25 |
| 5 de mayo | Mar | 13,75 | 16:00 · 4,72 | 21:00 · 26,07 |
| 4 de mayo | Lun | 14,23 | 14:00 · 4,38 | 21:00 · 28,22 |
| 3 de mayo | Dom | 9,68 | 13:00 · 3,38 | 22:00 · 16,16 |
| 2 de mayo | Sáb | 8,98 | 15:00 · 3,30 | 00:00 · 14,09 |
| 1 de mayo | Vie | 10,04 | 13:00 · 2,91 | 07:00 · 16,31 |
Preguntas sobre mayo de 2026
¿Cuál fue el precio medio de la luz en mayo de 2026?
12,13 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).
¿Qué día fue más barata la luz en mayo de 2026?
El sábado 23 de mayo de 2026, con una media de 8,27 c€/kWh. El más caro fue el viernes 29 de mayo de 2026, con 14,57 c€/kWh.
¿A qué hora fue más barata la luz en mayo de 2026?
La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 14:00 (10 días) y la más cara, la de las 21:00 (21 días).