Precio de la luzhoy y mañana · PVPC Descargar app
Resumen mensual31 días con datos

Precio de la luz en mayo de 2026: media 12,13 c€/kWh

El día más barato fue el sábado 23 de mayo de 2026 (8,27 c€/kWh de media) y el más caro, el viernes 29 de mayo de 2026 (14,57). La hora más barata de todo el mes fue la de las 13:00 del 30 (1,68 c€/kWh) y la más cara, la de las 21:00 del 11 (34,55).

Media de mayo de 202612,13

c€/kWh · PVPC 2.0TD

Precio medio de cada día

Cada barra es un día; toca una para abrir su página.

Media diaria en c€/kWh

BarataMediaCara

Toca un día para ver su media

051015135791113151719218,2723252714,572931

Mapa de calor por horas

Cada columna es un día y cada fila una hora. Azul es barato, rojo caro, comparado con el resto del mes.

Toca o pasa el cursor por una hora de un día

00061218151015202530
Barata
Cara

La curva típica del mes

Precio medio de cada hora del día en mayo de 2026.

010200003060912151821

El punto marca la hora media más barata del mes.

Día a día

DíaSem.MediaMás barataMás cara
31 de mayoDom8,9009:00 · 3,3622:00 · 15,39
30 de mayoSáb9,6213:00 · 1,6822:00 · 17,18
29 de mayoVie14,5714:00 · 3,6821:00 · 29,09
28 de mayoJue14,4914:00 · 4,0721:00 · 31,15
27 de mayoMié14,1814:00 · 4,5821:00 · 28,79
26 de mayoMar13,9214:00 · 5,7921:00 · 30,16
25 de mayoLun12,7014:00 · 7,1521:00 · 26,99
24 de mayoDom8,7913:00 · 4,5322:00 · 15,10
23 de mayoSáb8,2713:00 · 3,3022:00 · 16,40
22 de mayoVie13,9817:00 · 6,3121:00 · 26,73
21 de mayoJue13,8317:00 · 5,6821:00 · 27,41
20 de mayoMié14,0217:00 · 6,1621:00 · 29,17
19 de mayoMar13,5817:00 · 6,4421:00 · 27,94
18 de mayoLun14,1817:00 · 5,8621:00 · 26,71
17 de mayoDom9,6413:00 · 3,4922:00 · 17,87
16 de mayoSáb8,9618:00 · 3,9022:00 · 17,46
15 de mayoVie13,0814:00 · 7,7021:00 · 24,13
14 de mayoJue13,2517:00 · 6,1521:00 · 23,23
13 de mayoMié13,0014:00 · 5,8621:00 · 25,61
12 de mayoMar13,8815:00 · 4,0921:00 · 26,41
11 de mayoLun13,5716:00 · 5,6621:00 · 34,55
10 de mayoDom8,3713:00 · 5,2122:00 · 15,39
9 de mayoSáb8,2813:00 · 4,1321:00 · 13,26
8 de mayoVie13,5715:00 · 4,4021:00 · 25,41
7 de mayoJue14,3314:00 · 4,9121:00 · 27,01
6 de mayoMié14,3114:00 · 3,7521:00 · 30,25
5 de mayoMar13,7516:00 · 4,7221:00 · 26,07
4 de mayoLun14,2314:00 · 4,3821:00 · 28,22
3 de mayoDom9,6813:00 · 3,3822:00 · 16,16
2 de mayoSáb8,9815:00 · 3,3000:00 · 14,09
1 de mayoVie10,0413:00 · 2,9107:00 · 16,31

Preguntas sobre mayo de 2026

¿Cuál fue el precio medio de la luz en mayo de 2026?

12,13 c€/kWh de media del PVPC 2.0TD (término de energía).

¿Qué día fue más barata la luz en mayo de 2026?

El sábado 23 de mayo de 2026, con una media de 8,27 c€/kWh. El más caro fue el viernes 29 de mayo de 2026, con 14,57 c€/kWh.

¿A qué hora fue más barata la luz en mayo de 2026?

La hora más barata del día fue con más frecuencia la de las 14:00 (10 días) y la más cara, la de las 21:00 (21 días).

Avisos de horas baratas en tu móvilApp gratis para Android

Descargar gratis