Precio de la luz el sábado 9 de mayo de 2026
El precio medio de la luz el sábado 9 de mayo de 2026 fue 8,28 c€/kWh. La hora más barata fue las 13:00 (4,13 c€/kWh) y la más cara, las 21:00 (13,26 c€/kWh), 3,20 veces más. Frente al día anterior, el precio medio fue un 39 % más barata. La media de mayo de 2026 fue 12,13 c€/kWh: este día fue el 2.º más barato de los 31 con datos.
Sábado 9 de mayo de 2026
Precio de la energía del PVPC 2.0TD en c€/kWh, hora a hora.
- Hora más barata13:004,13 c€/kWh
- Hora más cara21:0013,26 c€/kWh
- Media del día8,28c€/kWh
- Mejor franja 3 h13:00–16:004,15 c€/kWh de media
Precio hora a hora
13:00 4,13 c€/kWh · Hora barata
Toca o pasa el cursor por una hora. Cada hora se compara con el resto de su propio día (tercio bajo, medio y alto del rango). Precio en c€/kWh.
Ver la tabla de las 24 horas
| Hora | c€/kWh | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00 | 13,15 | cara |
| 01:00 | 11,66 | cara |
| 02:00 | 9,71 | media |
| 03:00 | 8,73 | media |
| 04:00 | 8,69 | media |
| 05:00 | 8,80 | media |
| 06:00 | 9,04 | media |
| 07:00 | 10,41 | cara |
| 08:00 | 10,45 | cara |
| 09:00 | 8,59 | media |
| 10:00 | 6,73 | barata |
| 11:00 | 4,46 | barata |
| 12:00 | 4,24 | barata |
| 13:00 | 4,13 | barata |
| 14:00 | 4,15 | barata |
| 15:00 | 4,16 | barata |
| 16:00 | 4,25 | barata |
| 17:00 | 4,31 | barata |
| 18:00 | 5,85 | barata |
| 19:00 | 8,66 | media |
| 20:00 | 11,21 | cara |
| 21:00 | 13,26 | cara |
| 22:00 | 12,45 | cara |
| 23:00 | 11,53 | cara |
Mejores franjas del día
Las horas seguidas más baratas y más caras del sábado 9 de mayo de 2026, con su precio medio en c€/kWh.
| Duración | Más barata | Más cara |
|---|---|---|
| 1 hora | 13:00–14:00 (4,13) | 21:00–22:00 (13,26) |
| 2 horas seguidas | 13:00–15:00 (4,14) | 21:00–23:00 (12,85) |
| 3 horas seguidas | 13:00–16:00 (4,15) | 21:00–00:00 (12,41) |
| 4 horas seguidas | 12:00–16:00 (4,17) | 20:00–00:00 (12,11) |
| 6 horas seguidas | 12:00–18:00 (4,21) | 18:00–00:00 (10,49) |
Preguntas sobre este día
¿Cuál fue el precio de la luz el 9 de mayo de 2026?
La media del día fue 8,28 c€/kWh (PVPC 2.0TD, término de energía con peajes y cargos). Va de 4,13 c€/kWh a las 13:00 a 13,26 c€/kWh a las 21:00.
¿A qué hora fue más barata la luz el 9 de mayo de 2026?
A las 13:00, con 4,13 c€/kWh. La mejor franja de tres horas seguidas fue de 13:00 a 16:00 (4,15 c€/kWh de media).